关于2018年第12批新化学物质环境管理登记证常规申报审批结果的公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)的要求,现将2018年第12批新化学物质环境管理登记证常规申报审批结果予以公开。
附表:2018年第12批新化学物质环境管理登记证常规申报批准情况表
2019年1月3日
附表:
2018年第12批新化学物质环境管理登记证常规申报批准情况表
序号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 5-[2-{2,4-二氨基-5-磺酸基-3-[2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]苯基}偶氮-1-基] -8- [2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]取代基-2-磺酸四钠盐和5-[2-{2,4-二氨基-5-磺酸基-3-[2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]-8-[2-{2-磺酸基-4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]取代基-2-磺酸五钠盐的混合物 | 德司达(上海)贸易有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
2 | 酸酐与链烯酸取代烷基酯的反应产物 | SHIN-NAKAMURA CHEMICAL CO.,LTD.; 南通新中村化学有限公司 | 联合申报 | 危险类 |
3 | 卤代苯基(杂单环烷基氧基)烷基吡啶的取代基苯甲酸盐 | 海门慧聚药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 多卤代丙烯 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
5 | 链烷醇与卤代环氧化物和取代的链烷醇的反应产物 | 赢创特种化学(上海)有限公司; 赢创特种化学(南京)有限公司; 赢创国际贸易(上海)有限公司 | 联合重复申报 | 重点环境管理危险类 |
6 | (苯胺与二单环和甲醛的反应产物)与烯烃酸酐的反应产物 | FUNCTIONAL CHEMICALS GROUP NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 常规申报 | 危险类 |
7 | 二卤代芳香族羧酸 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | 植物油与硼酸、多羟基二烷基胺和脂肪族多元醇的反应产物 | Chevron Oronite Pte. Ltd.; 雪佛龙奥伦耐(北京)国际贸易有限公司; 雪佛龙(中国)化工有限公司 | 联合申报 | 重点环境管理危险类 |
9 | 卤代-[(烷氧基芳基)亚肼基]链烷酸烷基酯 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
10 | 双(二卤代-硝基苯基)-1,4-烷二醇 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
11 | 多巯基丙基杂多环二酮 | NAMICS CORPORATION | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
12 | 2,4,6-三(多取代芳基)-1,3,5-三嗪 | TOKYO SHOKAI, LTD. | 常规申报 | 一般类 |
13 | 取代-1-[4-取代苯基]-1,2-丙二酮2-(O-乙酰基肟) | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD. | 变更量级申报 | 危险类 |

ENGLISH
日本语