关于2018年第7批新化学物质环境管理登记证常规申报审查情况的公示
根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令,以下简称《办法》),中华人民共和国生态环境部对联化科技(盐城)有限公司等单位的11份新化学物质常规申报材料及中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司等企业的3份登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记,详见附表。
根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准和变更的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在我部政府网站上公示。
公示时间:2018年8月2-4日
公示期间设立监督电话和信箱:
电话:010-66556258
传真:010-66556287
通讯地址:北京西城区西直门内南小街115号100035
电子邮箱:chem@mep.gov.cn
附表:
2018年第7批拟批准的《新化学物质环境管理登记证》明细表
序号 | 受理号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受17101 | [(卤代芳氧基)-(多卤代烷基)芳基]-氧代烷烃 | 联化科技(盐城)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
2 | 受17102 | (多卤代苯并二氧杂环戊烯-5-基)环烷基羧酸 | 上海合全药业股份有限公司; 常州合全药业有限公司 | 联合申报 | 危险类 |
3 | 受18008 | 烷氧基萘基氧代羧酸 | 斯福瑞(南通)制药有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 受18016 | 烷二基双[二烷基-三(多烷基哌啶基)三嗪三胺]与卤代链烯烃反应产物的氧化和氢化物 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
5 | 受18020 | 氨基-2-(多氟烷基)-N-[(1-烷基取代环烷基)磺酰基]环烷甲酰胺盐酸盐 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
6 | 受18025 | 硝基取代[(多氢-2H-吡喃-4-基烷基)氨基]苯磺酰胺 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
7 | 受18033 | C18-50-支链,环化和直链的(费托)重馏分 | 铃木(中国)投资有限公司 | 重复申报 | 一般类 |
8 | 受18036 | 膦酸多烷基酯与取代脂肪族多元醇和脂肪族二元醇的聚合物 | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
9 | 受18040 | 双草酸硼酸锂 | Albemarle Germany GmbH | 重复申报 | 危险类 |
10 | 受18046 | 单环碳酸烷基酯 | Mitsubishi Chemical Corporation | 常规申报 | 危险类 |
11 | 受18053 | 羟基脂肪酸与烷酸和烷基二胺的反应产物 | Arkema France | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
建议批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | Milliken & Company;美利肯商贸(上海)有限公司 | 新常登C(L)-14074(1/2)(变1) | 新常登C(L)-14074(1/2)(变2) | 登记量:389吨/年 | 登记量:889吨/年 | 市场需求增加 |
2. | 亚帝凡特精细化工(上海)有限公司 | 新常登C-15157(变1) | 新常登C-15157(变2) | 登记量:799吨/年 | 登记量:399吨/年 | 经营情况变化 |
3. | 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 | 新常登C(L)-16034(1/2)(变1) | 新常登C(L)-16034(1/2)(变2) | 登记量:10000吨/年 | 登记量:18000吨/年 | 市场需求增加 |

ENGLISH
日本语